


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Dec 2025 | Kamis | HKLT - 248 | 2007 |
| 2 | 03 Dec 2025 | Rabu | HKLT - 247 | 1108 |
| 3 | 02 Dec 2025 | Selasa | HKLT - 246 | 0908 |
| 4 | 01 Dec 2025 | Senin | HKLT - 245 | 8109 |
| 5 | 30 Nov 2025 | Minggu | HKLT - 244 | 1215 |
| 6 | 29 Nov 2025 | Sabtu | HKLT - 243 | 2114 |
| 7 | 28 Nov 2025 | Jumat | HKLT - 242 | 3705 |
| 8 | 27 Nov 2025 | Kamis | HKLT - 241 | 2420 |
| 9 | 26 Nov 2025 | Rabu | HKLT - 240 | 6619 |
| 10 | 25 Nov 2025 | Selasa | HKLT - 239 | 1259 |
